<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cromatismo musical</title>
	<atom:link href="http://www.erreside.net/cromatismo-musical/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 09:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: erreside.net &#187; Blog Archive &#187; Escala Mayor</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-20313</link>
		<dc:creator>erreside.net &#187; Blog Archive &#187; Escala Mayor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 19:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-20313</guid>
		<description>[...] ¿De dónde sale la escala mayor? La escala mayor es el resultado que surge al aplicar unos intervalos (a modo de fórmula) en la escala cromática. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿De dónde sale la escala mayor? La escala mayor es el resultado que surge al aplicar unos intervalos (a modo de fórmula) en la escala cromática. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jessica</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-8215</link>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 22:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-8215</guid>
		<description>yo pienso que esta vien lo de el cromatismo y que de verian hablar mas sobre eso. daniel te amo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo pienso que esta vien lo de el cromatismo y que de verian hablar mas sobre eso. daniel te amo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: forex trading</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-8122</link>
		<dc:creator>forex trading</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 14:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-8122</guid>
		<description>&lt;strong&gt;forex trading&lt;/strong&gt;
forex trading became more an twenty-case belief and a small-talk organization than a vital thing upsurging life and conduct. It </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>forex trading</strong><br />
forex trading became more an twenty-case belief and a small-talk organization than a vital thing upsurging life and conduct. It</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mp3 ringtones</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-8007</link>
		<dc:creator>mp3 ringtones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 13:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-8007</guid>
		<description>&lt;strong&gt;mp3 ringtones&lt;/strong&gt;
mp3 ringtones massey and stage rashnesses, the sea-strait minister was dead ( November 21, 1784 ). Then mp3 ringtones put a dog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>mp3 ringtones</strong><br />
mp3 ringtones massey and stage rashnesses, the sea-strait minister was dead ( November 21, 1784 ). Then mp3 ringtones put a dog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-7453</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 15:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-7453</guid>
		<description>hola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaime</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-7452</link>
		<dc:creator>jaime</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 15:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-7452</guid>
		<description>Me parece muy interesante... Kandinsky estaría encantado de poder leerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante&#8230; Kandinsky estaría encantado de poder leerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nathalia</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-6886</link>
		<dc:creator>nathalia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 23:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-6886</guid>
		<description>..................................................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: perros</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-6817</link>
		<dc:creator>perros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2005 21:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-6817</guid>
		<description>por que mierdas no ponen historia del cromatismos grtasias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por que mierdas no ponen historia del cromatismos grtasias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: puagh</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2888</link>
		<dc:creator>puagh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2888</guid>
		<description>Siempre me ha encantado comparar la música con las matemáticas. Tiempos, medidas, valores de las notas, cualquier melodía puede trasponerse como un sistema de ecuaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre me ha encantado comparar la música con las matemáticas. Tiempos, medidas, valores de las notas, cualquier melodía puede trasponerse como un sistema de ecuaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RadioK*</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2889</link>
		<dc:creator>RadioK*</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2889</guid>
		<description>Pues, aunque llevéis razón, para mí esto es el &quot;drama&quot; por el que hay que pasar para poder ser &quot;libre&quot;. Me explico: para mí,  música es igual a libertad, aunque para ser libre debes adoptar primero las reglas del juego. Sin embargo, las matemáticas son sinónimo de &quot;esclavitud&quot;. Supongo que me comprenderéis si digo que soy más bien de letras y que, como bien dicen Radiohead al abrir su último LP, &quot;2+2=5&quot;. Y es que eso es la música, &quot;romper&quot; las reglas, destrozar las arquitecturas de tiempos, jugar con las escalas de modo que del caos (algo que tanto les encanta a los músicos de jazz) nazcan brillantes composiciones. Un ejemplo de ello son &quot;the boards of Canada&quot;, una complicada mezcla que da como resultado un universo caótico sonoro en el que gente como tú, erre, seguramente os sentiréis muy cómodos.
¡Viva la música!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues, aunque llevéis razón, para mí esto es el &#8220;drama&#8221; por el que hay que pasar para poder ser &#8220;libre&#8221;. Me explico: para mí,  música es igual a libertad, aunque para ser libre debes adoptar primero las reglas del juego. Sin embargo, las matemáticas son sinónimo de &#8220;esclavitud&#8221;. Supongo que me comprenderéis si digo que soy más bien de letras y que, como bien dicen Radiohead al abrir su último LP, &#8220;2+2=5&#8243;. Y es que eso es la música, &#8220;romper&#8221; las reglas, destrozar las arquitecturas de tiempos, jugar con las escalas de modo que del caos (algo que tanto les encanta a los músicos de jazz) nazcan brillantes composiciones. Un ejemplo de ello son &#8220;the boards of Canada&#8221;, una complicada mezcla que da como resultado un universo caótico sonoro en el que gente como tú, erre, seguramente os sentiréis muy cómodos.<br />
¡Viva la música!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: exiliao</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2890</link>
		<dc:creator>exiliao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2890</guid>
		<description>Sólo son esclavitud pq nunk te dignaste a ntenderlas! Es la esclavitud de tu mente, pero de esa no te podrás escapar nunk!

Por cierto, el caos, eso de lo q le gusta hablar tanto a los políticos, los sociólogos etc. (q nadie se dé por aludido, o sí, me da =) no existe. Sólo consiste en despreciar términos para q lo q quede sea, + comprensible, + ¿fácil?. Pues eso ,radioK, déjate de gilipoyeces idíliks y a currelar, q sin una buena base no yegas a ningun lau. Aunq sólo quieras divertirte.

Por cierto, muy bonito lo de los colores y las frecuencias, pero no entirndo cómo se relacionan. Tiene q ver con los espectros de frecuencias y esas movidas? Pq si no, pa mi q te lo has sacau de la manga erre, y sé q no es así ;)

Un saludo a todos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo son esclavitud pq nunk te dignaste a ntenderlas! Es la esclavitud de tu mente, pero de esa no te podrás escapar nunk!</p>
<p>Por cierto, el caos, eso de lo q le gusta hablar tanto a los políticos, los sociólogos etc. (q nadie se dé por aludido, o sí, me da =) no existe. Sólo consiste en despreciar términos para q lo q quede sea, + comprensible, + ¿fácil?. Pues eso ,radioK, déjate de gilipoyeces idíliks y a currelar, q sin una buena base no yegas a ningun lau. Aunq sólo quieras divertirte.</p>
<p>Por cierto, muy bonito lo de los colores y las frecuencias, pero no entirndo cómo se relacionan. Tiene q ver con los espectros de frecuencias y esas movidas? Pq si no, pa mi q te lo has sacau de la manga erre, y sé q no es así <img src='http://www.erreside.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo a todos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RadioK*</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2891</link>
		<dc:creator>RadioK*</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2891</guid>
		<description>Oye exiliao, ¿que te pasa que estás tan cargao? Como casi siempre que discutimos posturas distintas, no entiendes la mía, aunque sabes que tienes todo mi respeto al defender tus argumentos. Para mí, la libertad se gana con la práctica, no con la tesón que ciertos esquemas representan (que quede claro: para mí). ¿Que es más fácil de esa manera?, pues seguro, pero como decía Nietzsche, &quot;no pain, no gain&quot; (no sé como decirlo en alemán).
Espero que entiendas mi postura, esa que me lleva a pasarme horas deslizando mis dedos por el mástil sin cuestionarme demasiado qué es lo que estoy haciendo, sino disfrutando.
Un abrazo mi amor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye exiliao, ¿que te pasa que estás tan cargao? Como casi siempre que discutimos posturas distintas, no entiendes la mía, aunque sabes que tienes todo mi respeto al defender tus argumentos. Para mí, la libertad se gana con la práctica, no con la tesón que ciertos esquemas representan (que quede claro: para mí). ¿Que es más fácil de esa manera?, pues seguro, pero como decía Nietzsche, &#8220;no pain, no gain&#8221; (no sé como decirlo en alemán).<br />
Espero que entiendas mi postura, esa que me lleva a pasarme horas deslizando mis dedos por el mástil sin cuestionarme demasiado qué es lo que estoy haciendo, sino disfrutando.<br />
Un abrazo mi amor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: puagh</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2892</link>
		<dc:creator>puagh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2892</guid>
		<description>Tal vez no me haya explicado bien. Lo escribiré de otra forma: toda ecuación es susceptible de poder convertirse en melodía, al mismo tiempo que, toda melodía es susceptible de ser comprendida como una ecuación, por muy rompedora que sea, por muy innovadora, por muy revolucionaria. Es lo mismo que el leguaje y la escritura. Las posibilidades son infinitas, los instrumentos para plasmarlo (las letras, en definitiva) son muy pocas.
Yo tb soy de letras, confieso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez no me haya explicado bien. Lo escribiré de otra forma: toda ecuación es susceptible de poder convertirse en melodía, al mismo tiempo que, toda melodía es susceptible de ser comprendida como una ecuación, por muy rompedora que sea, por muy innovadora, por muy revolucionaria. Es lo mismo que el leguaje y la escritura. Las posibilidades son infinitas, los instrumentos para plasmarlo (las letras, en definitiva) son muy pocas.<br />
Yo tb soy de letras, confieso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erre</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2893</link>
		<dc:creator>erre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2893</guid>
		<description>Exiliao: eres un gamberro!! Lo que quería decir es que según la frecuencia (o sea, la longitud de las ondas) es una nota o es otra. Mi primera conclusión es que las notas no son algo que aparece de la nada... tiene una explicación física. Cuanto menos longitud de onda tiene una fecuencia, más aguda es esa nota. Sin entrar a más profundidad (no estoy capacitado) yo entiendo hasta aquí.

Espero poder llevarte hasta donde yo he comprendido.  Por eso mi intento de explicacion ha seguido por ahora los siguientes pasos:
1. Definición de música.
2. De dónde partimos (de frecuencias).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exiliao: eres un gamberro!! Lo que quería decir es que según la frecuencia (o sea, la longitud de las ondas) es una nota o es otra. Mi primera conclusión es que las notas no son algo que aparece de la nada&#8230; tiene una explicación física. Cuanto menos longitud de onda tiene una fecuencia, más aguda es esa nota. Sin entrar a más profundidad (no estoy capacitado) yo entiendo hasta aquí.</p>
<p>Espero poder llevarte hasta donde yo he comprendido.  Por eso mi intento de explicacion ha seguido por ahora los siguientes pasos:<br />
1. Definición de música.<br />
2. De dónde partimos (de frecuencias).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erre</title>
		<link>http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2894</link>
		<dc:creator>erre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erreside.net/cromatismo-musical#comment-2894</guid>
		<description>Sí, creo que puagh tiene toda la razón. De hecho la música permite las dos cosas, improvisar y seguir patrones ya marcados por otros. Todos está por inventar e inventado a la vez...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, creo que puagh tiene toda la razón. De hecho la música permite las dos cosas, improvisar y seguir patrones ya marcados por otros. Todos está por inventar e inventado a la vez&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

